沿革
| 昭和23年 | 3月 | 新潟県三島郡片貝町5045番地に(株)片貝製作所として、資本金1,800万円で発足 鋳鉄品の製造・加工及び農機具の製造・販売を開始 |
| 昭和37年 | 8月 | 球状黒鉛鋳鉄の製造を開始 |
| 昭和43年 | 5月 | 新潟県小千谷市片貝町10367-10番地に新工場建設・移転 造型設備PCライン及び、砂処理装置を設置 |
| 昭和46年 | 5月 | 3トンるつぼ型低周波炉1基増設及び1トン溝型低周波炉1基増設 |
| 昭和47年 | 10月 | 日本強靭鋳鉄協会に加盟 |
| 昭和48年 | 5月 | 3トンるつぼ型低周波炉1基増設 |
| 昭和49年 | 5月 | SM50DX高速高圧自動造型機設置 |
| 昭和51年 | 7月 | BSM-2016高速高圧自動造型機設置 |
| 昭和54年 | 8月 | 砂処理装置新設 |
| 昭和56年 | 4月 | フラン自硬性鋳型造型工場の建設、中・大物鋳鉄品の製造を開始 |
| 昭和57年 | 3月 | CV鋳鉄品の製造開始 |
| 昭和59年 | 10月 | クーリングドラム設置 |
| 昭和60年 | 5月 | FBT-2L高速高圧自動造型機設置(BSM撤去) |
| 昭和62年 | 2月 | 発光分光分析装置設置 |
| 昭和62年 | 10月 | QCサークル活動キックオフ |
| 昭和63年 | 5月 | 3トン高周波炉2基設置(低周波炉2基及び溝型炉1基撤去) |
| 昭和63年 | 11月 | 画像解析装置設置 |
| 平成元年 | 7月 | 新事務所建設・移転 |
| 平成 3年 | 5月 | SM50EX高速高圧自動造型機設置(SM50DX撤去) |
| 平成 5年 | 1月 | 磁気探傷装置設置 |
| 平成 5年 | 5月 | SM50SA高速高圧自動造型機設置 |
| 平成 7年 | 5月 | SUA5-2シェイクアウトブラスト設置 |
| 平成 8年 | 1月 | 砂管理用CBコントローラ設置 |
| 平成 8年 | 6月 | 資料館開設 |
| 平成 9年 | 5月 | KM40生砂混錬機設置 |
| 平成11年 | 12月 | フラン自硬性鋳型造型工場の増設 |
| 平成13年 | 5月 | FB0-Ⅱ水平割抜枠自動造型機及び造型ライン設置(FBT-2L撤去) |
| 平成15年 | 4月 | 2,000kw発電装置設置 |
| 平成16年 | 2月 | ISO9001:2000、JISQ9001:2000審査登録 |
| 平成16年 | 2月 | バリンダーミニ(300) 2台設置 |
| 平成17年 | 10月 | SM50V高速高圧自動造型機設置(SM50EX撤去) |
| 平成18年 | 6月 | 発光分光分析装置更新 |
| 平成19年 | 1月 | バリンダーF(400) 1台設置 |






